Росавиация регулярно публикует перечень авиакомпаний, допущенных к выполнению чартерных перевозок в Хорватию, а также лишившихся этого права. В сезоне 2011 года получили одобрение 52 рейса в Хорватию в города Пула, Сплит, Задар, Дубровник. Чартеры вылетают из городов Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Пермь, Казань, Нижний Новгород, Самара.
Специальное предложение авиабилетов на Сплит, Задар
| Авиакомпания | Маршрут | Частота в неделю | Самолет | Период навигации | |
| Пула | |||||
| 1 | ОАО «Авиационные линии Кубани» | Москва – Пула – Москва | 2 | Б-737-300, Як42Д | 11.06.11 – 24.09.11 |
| 2 | ЗАО «Скай экспресс» | Москва – Пула – Москва | 2 | Б-737-300 (500) | 27.03.11 – 29.10.11 |
| 3 | ОАО «Аэрофлот» | Москва – Пула – Москва | 2 | А319, А320, А321, Б767, А330, Ил-96 | 30.04.11 – 24.09.11 |
| 4 | ООО «Авианова» | Москва – Пула – Москва | 2 | А320 | 30.04.11 – 24.09.11 |
| 5 | ООО «ВИМ – АВИА» | Москва – Пула – Москва | 5 | Б-757-200 | 30.04.11 – 24.09.11 |
| 6 | ОАО «АК БАРС АЭРО» | Москва – Пула – Москва | 2 | CRJ 200 | 30.04.11 – 24.09.11 |
| 7 | ОАО «Оренбургские авиалинии» | Москва – Пула – Москва | 1 | Б-737-400, -500, -800, Ту-154, Ту-204 | 01.05.11 – 30.09.11 |
| 8 | ОАО «Уральские авиалинии» | Москва – Пула – Москва | 2 | А320, А321, Ту154М | 04.06.11 – 29.10.11 |
| 9 | ФГУАП «Кавминводыавиа» | Москва – Пула - Москва | 3 | Ту-154, Ту-204 | 02.07.11 – 31.08.11 |
| 10 | ФГУП «ГТК «Россия» | Санкт Петербург – Пула – Санкт Петербург | 2 | А 320 | 28.05.11 – 24.09.11 |
| 11 | ОАО «ДОНАВИА» | Ростов-на-Дону – Пула – Ростов-на-Дону | 1 | Б-737-500, Б-737-400 | 27.03.11 – 27.10.11 |
| 12 | ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» | Ростов-на-Дону – Пула – Ростов-на-Дону | 2 | Б-737, Б-757 | 27.03.11 – 29.10.11 |
| 13 | ОАО «АК БАРС АЭРО» | Казань – Пула – Казань | 1 | CRJ 200 | 10.06.11 – 23.09.11 |
| 14 | ОАО «Авиакомпания «Татарстан» | Казань – Пула – Нижний Новгород | 2 рейса в 10 дней | Б-737-300, Б-737-400, Б-737-500, Ту-154М | 04.06.11 – 17.09.11 |
| 15 | ОАО «Авиакомпания «Татарстан» | Нижний Новгород – Пула - Казань | 2 рейса в 10 дней | Б-737-300, Б-737-400, Б-737-500, Ту-154М | 04.06.11 – 17.09.11 |
| 16 | ОАО «Уральские авиалинии» | Екатеринбург – Пула – Екатеринбург | 1 | А320, А321, Ту-154М | 28.05.11 – 08.10.11 |
| 17 | ОАО «Оренбургские авиалинии» | Самара – Пула – Самара | 1 | Б-737-400, -500, -800, Ту-154, Ту-204 | 01.06.11 – 30.09.11 |
| 18 | ОАО «Уральские авиалинии» | Самара – Пула – Самара | 1 | А320, А321, Ту-154М | 04.06.11 – 25.09.11 |
| 19 | ЗАО «Полет» | Воронеж – Пула – Воронеж | 1 | SAAB-2000 | 27.03.11 – 29.10.11 |
| 20 | ОАО «Оренбургские авиалинии» | Новосибирск – Пула – Римини – Екатеринбург | 1 рейс в 14 дней | Б-737-400, -500, -800, Ту-204, Ту-154 | 31.06.11 – 31.08.11 |
| 21 | ОАО «Оренбургские авиалинии» | Челябинск – Римини - Пула – Новосибирск | 1 рейс в 14 дней | Б-737-400, -500, -800, Ту-204, Ту-154 | 04.07.11 – 13.09.11 |
| Сплит | |||||
| 1 | ОАО «Оренбургские авиалинии» | Москва – Сплит – Москва | 1 | Б-737-400, -500, -800, Ту-154, Ту-204 | 01.05.11 – 30.09.11 |
| 2 | ЗАО «Скай экспресс» | Москва – Сплит – Москва | 1 | Б-737-300 (500) | 27.03.11 – 29.10.11 |
| 3 | ОАО «АК БАРС АЭРО» | Москва – Сплит – Москва | 1 | CRJ 200 | 09.06.11 – 22.09.11 |
| 4 | ООО «ВИМ – АВИА» | Москва – Сплит – Москва | 3 | Б-757-200 | 28.05.11 – 25.09.11 |
| 5 | ЗАО «Ред Вингс» | Москва – Сплит – Москва | 1 | Ту-204-100, Ту-204В | 29.05.11 – 02.10.11 |
| 6 | ФГУАП «Кавминводыавиа» | Москва – Сплит - Москва | 1 | Ту-154, Ту-204 | 03.07.11 – 31.08.11 |
| 7 | ФГУП «ГТК «Россия» | Санкт Петербург – Сплит – Санкт Петербург | 1 | А 319 | 04.06.11 – 17.09.11 |
| 8 | ОАО «Таймыр» | Санкт Петербург – Сплит – Санкт Петербург | 1 | Б-737-800 | 27.03.11 – 29.10.11 |
| 9 | ОАО «АК Барс Аэро» | Санкт Петербург – Сплит – Санкт Петербург | 1 | CRJ 200 | 19.06.11 – 11.09.11 |
| 10 | ОАО «Аэрофлот» | Екатеринбург – Сплит – Екатеринбург | 1 | А319, А320, А321, Б767, А330, Ил-96 | 12.06.11 – 11.09.11 |
| 11 | ЗАО «Полет» | Воронеж – Сплит – Воронеж | 1 | SAAB-2000 | 27.03.11 – 29.10.11 |
| Задар | |||||
| 1 | ОАО «АК БАРС АЭРО» | Москва – Задар – Москва | 1 | CRJ 200 | 19.06.11 – 18.09.11 |
| 2 | ООО «ВИМ – АВИА» | Москва – Задар – Москва | 2 | Б-757-200 | 30.04.11 – 25.09.11 |
| 3 | ОАО «Авиационные линии Кубани» | Москва – Задар – Москва | 1 | Б-737-300, Як42Д | 19.06.11 – 18.09.11 |
| 4 | ЗАО «Скай экспресс» | Москва – Задар – Москва | 1 | Б-737-300 (500) | 27.03.11 – 29.10.11 |
| 5 | ООО «Авианова» | Москва – Задар – Москва | 1 | А320 | 15.05.11 – 02.10.11 |
| 6 | ОАО «Оренбургские авиалинии» | Москва – Задар – Москва | 1 | Б-737-400, -500, -800, Ту-154, Ту-204 | 01.05.11 – 30.09.11 |
| 7 | ФГУАП «Кавминводыавиа» | Москва – Задар - Москва | 1 | Ту-154, Ту-204 | 03.07.11 – 31.08.11 |
| 8 | ОАО "Ямал" | Москва - Задар - Москва | 1 | Б-737-500, Б-737-400 | 01.08.2011 - 11.09.2011 |
| Дубровник | |||||
| 1 | ОАО «Аэрофлот» | Москва – Дубровник – Москва | 2 | А319, А320, А321, Б767, А330, Ил-96 | 03.06.11 – 23.09.11 |
| 2 | ОАО «Оренбургские авиалинии» | Москва – Дубровник – Москва | 1 | Б-737-400, -500, -800, Ту-154, Ту-204 | 01.05.11 – 30.09.11 |
| 3 | ООО «ВИМ – АВИА» | Москва – Дубровник – Москва | 2 | Б-757-200 | 03.06.11 – 23.09.11 |
| 4 | ЗАО «Скай экспресс» | Москва – Дубровник – Москва | 1 | Б-737-300 (500) | 27.03.11 – 29.10.11 |
| 5 | ОАО «АК БАРС АЭРО» | Москва – Дубровник – Москва | 1 | CRJ 200 | 14.06.11 – 13.09.11 |
| 6 | ООО «Авианова» | Москва – Дубровник – Москва | 2 | А320 | 13.05.11 – 30.09.11 |
| 7 | ОАО «Авиационные линии Кубани» | Москва – Дубровник – Москва | 1 | Б-737-300, Як42Д | 10.06.11 – 09.09.11 |
| 8 | ЗАО «Ред вингс» | Москва – Дубровник - Москва | 2 | Ту-204-100, | 29.05.11 – 02.10.11 |
| 9 | ОАО «Татарстан» | Москва – Дубровник - Москва | 2 | Б-737-400, Б-737-300, Б-737-500, Ту-154М | 10.06.11 – 30.09.11 |
| 10 | ФГУАП «Кавминводыавиа» | Москва – Дубровник - Москва | 1 | Ту-154, Ту-204 | 01.07.11 – 31.07.11 |
| 11 | ОАО «Ямал» | Пермь – Дубровник – Пермь | 8 | Б-737-500 | 14.06.11 – 20.09.11 |
| 12 | ЗАО «Полет» | Воронеж – Дубровник – Воронеж | 1 | SAAB-2000 | 27.03.11 – 29.10.11 |
© 2009-2012 Adrionik, все права защищены
Tel: +385.95.584.14.43, +385.95.585.34.11
Email: info@adrionik.com