Сводное расписание авиационных полетов из Москвы в города Хорватии (чартеры и регулярные рейсы) сформировано на основе 10 различных источников и актуально на 16.05.2012. Оно будет дополняться по мере появления новых данных авиакомпаний.
Важно: представленная здесь информация о рейсах самолетов в Хорватию ЯВЛЯЕТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ. Точное расписание рейсов необходимо уточнять у выполняющих их авиакомпаний.
| Период | Компания | Рейс | День | Вылет | Возврат | Самолет | Аэропорт |
| 13.06 - 12.09 | Трансаэро | UN 381/382 | ср | 09:30 - 10:50 | 12:40 - 18:05 | Боинг 777 | Домодедово |
| 28.04 - 26.05 | Трансаэро | UN 381/382 | сб | 08:35 - 09:55 | 11:55 - 17:20 | Боинг 767 | Домодедово |
| 02.06 - 22.09 | Трансаэро | UN 681/682 | сб | 11:00 - 12:20 | 15:45 - 21:20 | Боинг 747 | Шереметьево |
| 28.04 - 22.09 | Кубань | GW 7753/7754 | сб | 07:05 - 08:20 | 09:20 - 14:35 | Боинг 737 | Внуково |
| 26.05 - 22.09 | Аэрофлот | SU 5170/5171 | ср, сб | 15:55 - 16:55 | 17:55 - 22:50 | Ил 96 | Шереметьево |
| 02.06 - 22.09 | VIM Airlines | NN 9423/9424 | сб | 06:00 - 07:15 | 08:15 - 13:20 | Боинг 757 | Домодедово |
| 02.06 - 29.09 | S7 Airlines | S7 929/930 | ср, сб | 05:50 - 07:20 | 08:10 - 13:25 | Аэробус А320 | Домодедово |
| 13.06 - 12.09 | Оренбургские авиалинии | R2 9101/9102 | ср | 10:30 - 11:30 | 12:30 - 17:30 | Боинг 737 | Домодедово |
| 02.06 - 22.09 | Оренбургские авиалинии | R2 9113/9112 | сб | 10:30 - 11:30 | 12:30 - 17:30 | Боинг 737 | Домодедово |
| Период | Компания | Рейс | День | Вылет | Возврат | Самолет | Аэропорт |
| Период | Компания | Рейс | День | Вылет | Возврат | Самолет | Аэропорт |
| 24.05 - 07.10 | Аэрофлот | SU 2042/2043 | ежедн | 18:00 - 19:10 | 20:10 - 01:15 | Аэробус А321 | Шереметьево |
| 21.06 - 13.09 | Трансаэро | UN 373/374 | чт | 07:45 - 09:10 | 10:10 - 15:15 | Боинг 737 | Домодедово |
| 03.06 - 23.09 | Трансаэро | UN 373/374 | вс | 11:05 - 12:20 | 13:20 - 18:45 | Боинг 767 | Домодедово |
| 06.06 - 12.09 | S7 Airlines | S7 913/914 | ср | 12:55 - 14:10 | 15:00 - 20:25 | Аэробус А320 | Домодедово |
| 03.06 - 23.09 | Оренбургские авиалинии | R2 9111/9110 | вс | 10:30 - 11:30 | 12:30 - 17:30 | Аэробус А310 | Домодедово |
| 03.06 - 16.09 | Globus | GH 913/914 | вс | 12:50 - 14:10 | 15:00 - 20:20 | Домодедово | |
| 03.06 - 23.09 | Татарстан | U9 5469/5470 | вс | 16:00 - 17:00 | 18:00 - 22:00 | Домодедово |
| Период | Компания | Рейс | День | Вылет | Возврат | Самолет | Аэропорт |
| 19.06 - 11.09 | Трансаэро | UN 367/368 | вт | 12:50 - 14:05 | 15:05 - 20:25 | Боинг 737 | Домодедово |
| 01.06 - 21.09 | Трансаэро | UN 367/368 | пт | 08:35 - 09:55 | 10:55 - 16:10 | Боинг 737 | Домодедово |
| 09.06 - 22.09 | S7 Airlines | S7 951/952 | сб | 12:55 - 14:20 | 15:10 - 20:35 | Аэробус А319 | Домодедово |
| Период | Компания | Рейс | День | Вылет | Возврат | Самолет | Аэропорт |
| регулярный | Аэрофлот | SU 2040/2041 | ежедн | 11:35 - 12:35 | 13:45 - 18:40 | Аэробус А320 | Шереметьево |
© 2009-2012 Adrionik, все права защищены
Tel: +385.95.584.14.43, +385.95.585.34.11
Email: info@adrionik.com