В Хорватии действует много крупных сетевых продуктовых супермаркетов самообслуживания – Plodine, Lidl, Metro, Mercator, Billa, но наиболее широкой сетью обладает Konzum. Конечно, в любом городе Хорватии есть множество мелких частных продуктовых магазинчиков, где с вами с удовольствием поговорит продавец - если вы ответите взаимностью.
В большинстве случаев понять, где в супермаркете найти нужный продукт, не сложно, однако бывают исключения. Например, пшено и гречка часто оказываются не на общей полке круп, а в секторе диетического питания, рядом с соевыми продуктами и хлебцами.
Для удобства здесь дополнительно представлены регулярные цены на продукты в сети супермаркетов Konzum. Каждую неделю в магазинах Konzum, как и во всех других магазинах, проходят "акции", во время которых десятки видов товаров стоят на 15-20-30% дешевле. Местные жители этим активно пользуются, читая рекламные газеты магазинов, которые еженедельно разносят почтальоны, и покупают товары со скидкой в запас.
Если, отдыхая в Хорватии, вы решили готовить сами - будете приятно удивлены высоким качеством продуктов. Приятного аппетита!
| Фраза на русском языке | Хорватский эквивалент | В магазине Konzum | |||
| Молочные продукты | Mlijeko i mliječni proizvodi | Цена, кун | За | ||
| Молоко | Mlijeko | 5,20 | 1 л | ||
| Сметана | 8 | 400 г | |||
| Творог | Svježi sir | 16-18 | 0,5 кг | ||
| Йогурт | Jogurt | 2,50-4,50 | 200 г | ||
| Сливочное масло | Maslac | 13-18 | 250 г | ||
| Сыр | Sir | ||||
| Подравац | Podravac | 65 | 1 кг | ||
| Вараждинац | Varaždinac | 67 | 1 кг | ||
| Гауда | Gauda | 40-68 | 1 кг | ||
| Тильзитер | Tilzit | 55 | 1 кг | ||
| Эмменталь | Emmentaler | 74 | 1 кг | ||
| Трапист (твердый) | Trapist | 75-120 | 1 кг | ||
| Овечий | Ovći sir | 150-180 | 1 кг | ||
| Фета | Fetina | 30 | 0,5 кг | ||
| Мясо и мясопродукты | Meso i mesni proizvodi | ||||
| Ветчина | Šunka | 60-80 | 1 кг | ||
| Пршут | Pršut | 130-160 | 1 кг | ||
| Колбаса | Kobasica | 80-150 | 1 кг | ||
| Свинина | Svinjetina | 30-55 | 1 кг | ||
| Говядина | Govedina | 45-55 | 1 кг | ||
| Курица | Piletina | 25-32 | 1 кг | ||
| Куриное филе | Pileće file | 50-60 | 1 кг | ||
| Сосиски | Hrenovka | ||||
| Рыба | Riba | ||||
| Дорада | Orada | 55-80 | 1 кг | ||
| Бранцин (сибас) | Brancin | 55-85 | 1 кг | ||
| Форель | Pastrva | 30 | 1 кг | ||
| Крупы и хлеб | Žitarice i kruh | ||||
| Геркулес | Zobene pahuljice | 5 | 0,5 кг | ||
| Пшено | Prošena kaša | 10 | 0,5 кг | ||
| Рис | Riža | 6 | 1 кг | ||
| Гречка | Heljda | 20 | 1 кг | ||
| Кукурузная крупа | Kukuruzna krupica, palenta | 7 | 0,5 кг | ||
| Фасоль | Grah | 13 | 1 кг | ||
| Хлеб (множество сортов) | Kruh | 14-19 | 1 кг | ||
| Пшеничная мука | Pšenično brašno | 3 | 1 кг | ||
| Овощи | Povrće | ||||
| Помидоры | Rajčica | 12-13 | 1 кг | ||
| Огурцы | Krastavac | 16 | 1 кг | ||
| Баклажаны | Patliđan | 16 | 1 кг | ||
| Перец сладкий хорватский | Paprika lokalna | 15-20 | 1 кг | ||
| Перец сладкий голландский | Paprika uvozna | 25-30 | 1 кг | ||
| Картошка | Krumpir | 5 | 1 кг | ||
| Капуста | Kupus | 1,50 | 1 кг | ||
| Лук репчатый | Luk | 5 | 1 кг | ||
| Салат листовой | Salata kristal | 4,50 | кочан | ||
| Фрукты | Voće | ||||
| Апельсины | Naranća | 5-7,50 | 1 кг | ||
| Мандарины | Mandarina | 5 | 1 кг | ||
| Грейпфрут | Grejp | 5-10 | 1 кг | ||
| Яблоки | Jabuka | 5-9 | 1 кг | ||
| Виноград | Grožđe | 24 | 1 кг | ||
| Бананы | Banana | 6-8 | 1 кг | ||
| Орехи и сухофрукты | Orašasti plodovi i sušeno voće | ||||
| Фундук | Lješnjak | 87 | 1 кг | ||
| Грецкий орех | Orah | 70 | 1 кг | ||
| Миндаль | Badem | 80 | 1 кг | ||
| Чернослив | Suha šljiva | 34 | 1 кг | ||
| Изюм | Grožđice | 23 | 1 кг | ||
| Прочие продукты | Ostali proizvodi | ||||
| Оливковое масло | Maslinovo ulje | 35-50 | 0,5 кг | ||
| Подсолнечное масло | Suncokretovo jestivo ulje | 12-15 | 1 л | ||
| Маслины | Masline | 12 | 350 г | ||
| Кофе растворимый | Kava | 30-37 | 100 г | ||
| Сахар | Šećer | 6 | 1 кг | ||
| Яйца | Jaja | 10-14 | 10 шт | ||
| Напитки | Pića | ||||
| Вино столовое | Vino stolno | 20-30 | 0,75 л | ||
| Вино классом выше | Vino kvalitetno | 30-70 | 0,75 л | ||
| Вино еще классом выше | Vino vrhunsko | 70-130 | 0,75 л | ||
| Пиво хорватское | Pivo lokalno | 5,50-8 | 0,5 л | ||
| Пиво Beck, Stella Artois | Pivo uvozno | 10,50 | 0,5 л | ||
| Пиво Guinness | Pivo uvozno | 16 | 0,5 л | ||
| Coca-Cola | Coca-Cola | 12,50 | 2,5 л | ||
© 2009-2012 Adrionik, все права защищены
Tel: +385.95.585.34.11, +385.95.584.79.70, для sms: +385.91.802.21.34, Email: info@adrionik.com, skype: Adrionik